品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
---|
美國PCB 356M41傳感器質量可靠
低釋氣三軸,微型(4克),陶瓷剪切ICP ®加速度。,10毫伏/克,1到10k赫茲(+/- 5%),0.5赫茲1分貝,5英尺連接的電纜
靈敏度:(±10%)10 mV / g(1.02 mV /(m /s²))
測量范圍:±500 g pk(±4905 m /s²pk)
電氣連接器:整體電纜
356M41 | 三軸ICP®加速度計規格:
英語: | SI: | |
---|---|---|
表現 | ||
靈敏度(±10%) | 10毫伏/克 | 1.02 mV /(m /s²) |
測量范圍 | ±500克峰 | ±4905 m /s²包 |
頻率范圍(±5%) | 1至10000 Hz | 1至10000 Hz |
頻率響應(±1 dB) | 0.5赫茲 | 0.5赫茲 |
共振頻率 | ≥55kHz | ≥55kHz |
寬帶分辨率(1) | 0.003克有效值 | 0.03 m /s²均方根 |
非線性度 | ≤1% | ≤1% |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% |
環境的 | ||
過載極限(沖擊) | ±10000克峰 | ±98100 m /s²包 |
溫度范圍(工作) | -65至+250°F | -54至+121°C |
溫度響應 | 見圖表%/°F | 見圖表%/°F |
電的 | ||
勵磁電壓 | 18至30 VDC | 18至30 VDC |
恒流勵磁 | 2至20 mA | 2至20 mA |
輸出阻抗 | ≤200歐姆 | ≤200歐姆 |
輸出偏置電壓 | 7至12 VDC | 7至12 VDC |
放電時間常數 | 0.6至1.5秒 | 0.6至1.5秒 |
穩定時間(偏差的10%以內) | <5秒 | <5秒 |
頻譜噪聲(1 Hz) | 1000 µg /√Hz | 9810(µm / sec 2)/√Hz |
頻譜噪聲(10 Hz) | 300微克/√赫茲 | 2943(µm / sec 2)/√Hz |
頻譜噪聲(100 Hz) | 80微克/√Hz的 | 785(微米/秒2)/√Hz |
頻譜噪聲(1 kHz) | 25 µg /√Hz | 308(µm / sec 2)/√Hz |
身體的 | ||
感應元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 |
感應幾何 | 剪力 | 剪力 |
筑屋材料 | 鈦 | 鈦 |
封口 | 密閉 | 密閉 |
尺寸-高度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 |
尺寸-長度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 |
尺寸-寬度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 |
重量(不含電纜) | 0.14盎司 | 4克 |
電連接器 | 整體電纜 | 整體電纜 |
電氣連接位置 | 邊 | 邊 |
電纜端接 | 1 / 4-28 4針插孔 | 1 / 4-28 4針插孔 |
電纜長度 | 5英尺 | 1.5米 |
電纜類型 | 034 4線屏蔽 | 034 4線屏蔽 |
安裝螺紋 | 5-40女 | 5-40女 |
安裝扭矩 | 4至5英寸磅 | 45至56 N-cm |
已提供 | ||
010G05 | 4芯屏蔽FEP電纜,5英尺4芯插頭到(3)個BNC插頭(標為X,Y,Z) | 1個 |
080A109 | 石油蠟,一個正方形,1“ x 1” x 0.25“ | 1個 |
080A15 | 粘合劑mtg基底,0.312英寸(六角)x 0.125英寸(thk),5-40螺孔,鋁,帶絕緣硬涂層 | 1個 |
081A27 | 安裝螺柱,5-40至5-40 THDS,無肩,BeCu | 1個 |
ACS-1T | 三軸幅度響應校準,從10 Hz到最高5%頻率,可溯源NIST | 1個 |
M081A27 | 公制mtg螺柱,5-40至M3 x 0.50長 | 1個 |
美國PCB 356M41傳感器質量可靠