品牌 | MACOME/日本 | 電動機功率 | 0.02-1.5kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 45*95*58mm | 重量 | 0.1-1.2kg |
應用領域 | 化工,地礦,交通,煙草,汽車 | 電源電壓 | DC?+9-28V |
CM-961A日本Macome磁性開關參數查詢CM-961A緊湊型高精度傾斜角檢測儀,采用微細加工技術的傾斜角檢測器。在最大±45度的范圍內檢測X和Y軸的傾斜角度,并輸出與該角度相對應的模擬信號。由于它具有高達±1度的安裝誤差校正功能,因此無需對0度位置進行麻煩的機械微調。安裝形狀為水平。
主要特點:
★易于使用的小型傾斜角檢測器
★由于具有預設功能,因此安裝后很容易校正0度。
★可以規定不同的角度,例如X軸=±5°,Y軸=±45° *單擊此處以獲取“角度規定方法"
★堅固的金屬外殼
典型應用實例:
★叉車傾斜檢測
★滑坡觀測
緊湊型高精度傾斜角檢測儀CM-961A規格
物品 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 緊湊型高精度傾斜角檢測儀 | |||
型號編號 | CM-961A-K□V(□) | CM-961A-K□A(□) | ||
安裝方向 | 臥式 | |||
檢測軸 | 2軸(X軸[前后],Y軸[左右]) | |||
檢測范圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(訂購時規定X軸和Y軸) | |||
輸出 | 輸出元素 | 運算放大器 | ||
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | ||
輸出范圍 | 1-5V | 4-20mA | ||
中心電壓/電流 | 3伏 | 12毫安 | ||
解析度 | ±5度 | 0.001度 | ||
±10度 | 0.002度 | |||
±20度 | 0.004度 | |||
±30度 | 0.006度 | |||
±45度 | 0.01度 | |||
直線度 | ±45度以外 | ≤±0.5%FS(T = 25°C) | ||
±45度 | 在±1%FS之內(T = 25℃) | |||
重復精度 | 在±0.05°C(T = 25°C)之內 | |||
容許負載電阻 | 20kΩ以上 | 300Ω以下 | ||
響應時間 | 約1秒 | |||
開關量輸出 (可選) | 輸出格式 | NPN晶體管開路集電極常開 | ||
開合能力 | 耐電壓:最大DC30V | |||
吸收電流:高達50mA | ||||
殘留電壓 | 1V以下(灌電流50mA,線長2,000mm) | |||
輸出范圍 | 在較小的X和Y(與X和Y相同)的檢測范圍內以1度為單位進行設置 | |||
差距 | 0.5至1度(0.1度單位,X和Y通用) | |||
零輸入 | 通過連接到0V約4秒鐘將模擬輸出校正為0度 | |||
電源電壓 | DC + 9-28V(包括紋波) | 直流+ 13.5-28V(包括紋波) | ||
目前的消費 | 50mA以下(不包括灌電流) | 100mA以下(不包括灌電流) | ||
防護結構 | IP67(IEC標準) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表的外殼和信號線之間) | |||
耐沖擊 | 490.5m / s 2 | |||
抗振性 | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | |||
使用環境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C(但是,請勿凝結或凍結) | ||
濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結) | |||
儲存環境 | 溫度范圍 | -30至+ 80°C(但是,請勿凝結或凍結) | ||
濕度范圍 | 相對濕度30-95%(但無凝結) | |||
材料 | 案件 | 鋁壓鑄 | ||
代碼 | 軟PVC,長2,000毫米,外徑4.5毫米,0.15毫米2 | |||
外形尺寸 | 高40毫米x寬56毫米x深度13毫米(不包括突起) | |||
大量的 | 約130g(包括代碼) |
緊湊型高精度傾斜角檢測儀“ CM-961A"外形圖
CM-961A日本Macome磁性開關參數查詢傾角傳感器又稱作傾斜儀、測斜儀、水平儀、傾角計,經常用于系統的水平角度變化測量,水平儀從過去簡單的水泡水平儀到的電子水平儀是自動化和電子測量技術發展的結果。作為一種檢測工具,它已成為橋梁架設、鐵路鋪設、土木工程、石油鉆井、航空航海、工業自動化、智能平臺、機械加工等領域*的重要測量工具。電子水平儀是一種非常精確的測量小角度的檢測工具,用它可測量被測平面相對于水平位置的傾斜度、兩部件相互平行度和垂直度。