描述:Low profile, industrial, ceramic shear ICP® accel., 100 mV/g, 0.5 to 8000 Hz, side exit, 2-pin connector, single point ISO 17025 accredited calibration。美國(guó)PCB 602D01工業(yè)加速度傳感器操作容易
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,航天,汽車 |
---|---|---|---|
量程 | ±50 g (±490 m/s2) |
美國(guó)PCB 602D01工業(yè)加速度傳感器操作容易
型號(hào) : 602D01 | PLATINUM 低成本工業(yè) ICP® 加速度計(jì)
Platinum Stock Products; Low profile, industrial, ceramic shear ICP® accel., 100 mV/g, 0.5 to 8000 Hz, side exit, 2-pin connector, single point ISO 17025 accredited calibration
▲靈敏度:(±10%)100 mV/g (10.2 mV/(m/s²))
▲頻率范圍:(±3dB)30 至 480000 cpm(0.5 至 8000 Hz)
▲傳感元件:陶瓷
▲測(cè)量范圍:±50 g (±490 m/s²)
▲重量:2.61 盎司(74.0 克)
規(guī)格參數(shù):
表現(xiàn) | ||
靈敏度 (±10%) | 100 毫伏/克 | 10.2 mV/(m/s²) |
測(cè)量范圍 | ±50克 | ±490 m/s² |
頻率范圍 (±3 dB) | 30 至 480000 cpm | 0.5 至 8000 赫茲 |
共振頻率 | 1500 kcpm | 25 赫茲 |
寬帶分辨率 | 350 微克 | 3434 微米/秒2 |
非線性 | ±1% | ±1% |
橫向靈敏度 | ≤7% | ≤7% |
環(huán)境的 | ||
過(guò)載限制(沖擊) | 5000 g pk | 49050 m/s² pk |
溫度范圍 | -65 至 +250 °F | -54 至 +121 °C |
溫度響應(yīng) | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
外殼等級(jí) | IP68 | IP68 |
電氣 | ||
穩(wěn)定時(shí)間(偏差的 1% 以內(nèi)) | ≤2.0秒 | ≤2.0秒 |
放電時(shí)間常數(shù) | ≥0.3 秒 | ≥0.3 秒 |
勵(lì)磁電壓 | 18 至 28 VDC | 18 至 28 VDC |
恒流勵(lì)磁 | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 |
輸出阻抗 | <150 歐姆 | <150 歐姆 |
輸出偏置電壓 | 8 至 12 VDC | 8 至 12 VDC |
頻譜噪聲 (10 Hz) | 8.0 微克/√Hz | 78.5 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (100 Hz) | 5微克/√Hz | 49.1 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (1 kHz) | 4 µg/√Hz | 39.2 (µm/sec 2 )/√Hz |
電氣隔離(案例) | >100000000 歐姆 | >100000000 歐姆 |
身體的 | ||
尺寸 - 長(zhǎng)度 | 1.65 英寸 | 41.9 毫米 |
尺寸 - 寬度 | 0.74 英寸 | 18.8 毫米 |
尺寸 - 高度 | 0.845 英寸 | 21.5 毫米 |
重量 | 2.61 盎司 | 74.0 克 |
安裝螺紋 | 1/4-28 男 | 無(wú)公制等價(jià)物 |
安裝扭矩 | 2 到 5 英尺磅 | 2.7 到 6.8 牛米 |
傳感元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 |
傳感幾何 | 剪切 | 剪切 |
筑屋材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
密封 | 焊接密封 | 焊接密封 |
電連接器 | 2 針 MIL-C-5015 | 2 針 MIL-C-5015 |
電氣連接位置 | Side | Side |
規(guī)格說(shuō)明:
[1] 轉(zhuǎn)換系數(shù) 1g = 9.81 m/s²。
[2] 基于零的最小二乘直線法。
[3] 高頻容差精度在規(guī)定頻率的±10%以內(nèi)。
[4] 典型。
[5] 1/4-28 沒有對(duì)應(yīng)的 SI 單位。
美國(guó)PCB 602D01工業(yè)加速度傳感器操作容易